[예스키즈존] THE BAY 제주리조트 (더베이 제주리조트)
안녕하세요, 예스키즈존 탐험대장입니다! 🕵️♂️
아이와 함께 방문하기 좋은 THE BAY 제주리조트 (더베이 제주리조트)의 꼼꼼한 정보를 알려드립니다.
📋 핵심 포인트
| 🚗 주차장 | 장애인 주차장 있음(1대)_무장애 편의시설 |
– 접근로: 출입구까지 경사로가 설치되어 있음
– 주차: 장애인 주차장 있음(1대)_무장애 편의시설
※ 방문 전 확인 필수!
📝 상세 정보
| 📍 주소 | 제주특별자치도 서귀포시 문필로35번길 46 (63599) |
| 📞 문의 | 064-732-8500 |
| ⏰ 입실 | 15:00 |
| ⏰ 퇴실 | 11:00 |
| 🍳 객실 취사 | 가능 |
| 📞 문의 | 064-732-8500 |
| 객실 수 | 22실 |
| 🛏️ 객실 유형 | 디럭스 / 오션디럭스 / 오션패밀리 / 더베이패밀리 / 그랑데패밀리 |
| 세미나실 | 1 |
| ☕ 식음료 | 1 |
| 🍖 바비큐 | 1 |
| 📏 규모 | 4층 |
🛏️ 객실 안내
| 더베이패밀리 | 크기(평): 47 기준 인원: 7 최대 인원: 10 소개: ※ 위 정보는 2024년 09월에 작성된 정보로(정상요금), 해당 숙박시설 이용요금이 수시로 변동됨에 따라 이용요금 및 기타 자세한 사항은 홈페이지 참조 요망 목욕시설: Y 에어컨: Y TV: Y 인터넷: Y 냉장고: Y 세면도구: Y 취사: Y |
| 오션디럭스 | 크기(평): 23 기준 인원: 4 최대 인원: 5 소개: ※ 위 정보는 2024년 09월에 작성된 정보로(정상요금), 해당 숙박시설 이용요금이 수시로 변동됨에 따라 이용요금 및 기타 자세한 사항은 홈페이지 참조 요망 목욕시설: Y 에어컨: Y TV: Y 인터넷: Y 냉장고: Y 세면도구: Y 취사: Y |
| 스카이디럭스 | 크기(평): 17 기준 인원: 2 최대 인원: 3 소개: ※ 위 정보는 2024년 09월에 작성된 정보로(정상요금), 해당 숙박시설 이용요금이 수시로 변동됨에 따라 이용요금 및 기타 자세한 사항은 홈페이지 참조 요망 목욕시설: Y 에어컨: Y TV: Y 인터넷: Y 냉장고: Y 세면도구: Y 취사: Y |
| 그랑데패밀리 | 크기(평): 40 기준 인원: 5 최대 인원: 6 소개: ※ 위 정보는 2024년 09월에 작성된 정보로(정상요금), 해당 숙박시설 이용요금이 수시로 변동됨에 따라 이용요금 및 기타 자세한 사항은 홈페이지 참조 요망 목욕시설: Y 에어컨: Y TV: Y 인터넷: Y 냉장고: Y 세면도구: Y 취사: Y |
| 가든디럭스 | 크기(평): 15 기준 인원: 2 최대 인원: 3 소개: ※ 위 정보는 2024년 09월에 작성된 정보로(정상요금), 해당 숙박시설 이용요금이 수시로 변동됨에 따라 이용요금 및 기타 자세한 사항은 홈페이지 참조 요망 목욕시설: Y 에어컨: Y TV: Y 인터넷: Y 냉장고: Y 세면도구: Y 취사: Y |
| 오션패밀리 | 크기(평): 26 기준 인원: 4 최대 인원: 5 소개: ※ 위 정보는 2024년 09월에 작성된 정보로(정상요금), 해당 숙박시설 이용요금이 수시로 변동됨에 따라 이용요금 및 기타 자세한 사항은 홈페이지 참조 요망 목욕시설: Y 에어컨: Y TV: Y 인터넷: Y 냉장고: Y 세면도구: Y 취사: Y |
💡 개요
서귀포시 문필로에 위치한 더베이제주리조트는 한라산 정상에서부터 시작된 능선이 푸른 바다에 이르기까지의 경관을 한눈에 볼 수 있는 곳에 자리잡고 있다. 리조트 바로 앞으로는 넓은 바다와 서귀포 시내가 펼쳐지는데, 밤이 되면 그 야경이 이루 말할 수 없을 만큼 아름다운 경관을 자아낸다. 또한 제주올레길 6코스와 백두산 천지를 축소해 놓은 듯한 제주의 숨은 비경 소천지가 리조트 바로 앞에 있어 그곳에서 풍경을 바라보고 있으면 천혜의 자연이 몸과 하나가 되는 듯한 기분을 느낄 수 있다.
주변 가볼 만한 곳으로는 쇠소깍, 정방폭포, 천지연폭포, 외돌개가 있다.
📍 주변 가볼 만한 곳
-
구두미포구거리: 555m -
소천지거리: 824m -
보목포구거리: 1.2km -
제지기오름거리: 1.4km -
소정방폭포거리: 1.5km
탐험대장 한마디:
아이와 함께하는 행복한 여행 되세요! 👋
데이터 출처: 한국관광공사