[예스키즈존] [횡성호수길] 5구간
안녕하세요, 예스키즈존 탐험대장입니다! 🕵️♂️
아이와 함께 방문하기 좋은 [횡성호수길] 5구간의 꼼꼼한 정보를 알려드립니다.
📋 핵심 포인트
| 🛒 유모차 대여 | 📞 문의 |
| 🍼 수유실 | 📞 문의 |
| 🛗 엘리베이터 | 확인 필요 |
| 🚗 주차장 | 장애인 주차장 있음(4대)_무장애 편의시설 |
– 접근로: 출입구까지 턱이 없어 휠체어 접근 가능함
– 주차: 장애인 주차장 있음(4대)_무장애 편의시설
– 👶 영유아 편의: 장애인 화장실 내 유아용 보호의자 있음
※ 방문 전 확인 필수!
![[예스키즈존] [횡성호수길] 5구간 2 [횡성호수길] 5구간](https://images.weserv.nl/?url=tong.visitkorea.or.kr/cms/resource/85/3499285_image2_1.jpg&w=1200&output=webp&q=80)
🧭 탐험대장의 솔직 분석
📝 상세 정보
| 📍 주소 | 강원특별자치도 횡성군 갑천면 태기로구방5길 40 (25259) |
| 🌐 홈페이지 | https://www.hsg.go.kr/ |
| ⏰ 이용 시간 | [11월~2월]- 09:00~17:00- 매표 마감 16:00[3월~10월]- 09:00~18:00- 매표 마감 17:00 |
| 🗓️ 휴무일 | 연중무휴※ 횡성댐 수위 상승 예상 시 호수길 출입 통제 |
| 📞 문의 | 횡성호수길 관광안내소 033-343-3432횡성호수길 매표소 033-343-3431 |
| 💵 주차 요금 | 무료 |
💡 개요
횡성호수길 5구간은 '가족길'이라는 별명처럼 남녀노소 누구나 편안하게 걸을 수 있는 아름다운 산책로예요. 망향의 동산을 시작으로 횡성호의 멋진 풍경을 감상하며 걷기 좋은 코스랍니다.
📸 포토 갤러리
![[예스키즈존] [횡성호수길] 5구간 3 [횡성호수길] 5구간 사진](https://images.weserv.nl/?url=tong.visitkorea.or.kr/cms/resource/81/3499281_image2_1.jpg&w=600&output=webp&q=80)
![[예스키즈존] [횡성호수길] 5구간 4 [횡성호수길] 5구간 사진](https://images.weserv.nl/?url=tong.visitkorea.or.kr/cms/resource/83/3499283_image2_1.jpg&w=600&output=webp&q=80)
![[예스키즈존] [횡성호수길] 5구간 5 [횡성호수길] 5구간 사진](https://images.weserv.nl/?url=tong.visitkorea.or.kr/cms/resource/84/3499284_image2_1.jpg&w=600&output=webp&q=80)
![[예스키즈존] [횡성호수길] 5구간 6 [횡성호수길] 5구간 사진](https://images.weserv.nl/?url=tong.visitkorea.or.kr/cms/resource/86/3499286_image2_1.jpg&w=600&output=webp&q=80)
![[예스키즈존] [횡성호수길] 5구간 7 [횡성호수길] 5구간 사진](https://images.weserv.nl/?url=tong.visitkorea.or.kr/cms/resource/88/3499288_image2_1.jpg&w=600&output=webp&q=80)
📍 주변 가볼 만한 곳
-
횡성호거리: 386m
탐험대장 한마디:
아이와 함께하는 행복한 여행 되세요! 👋