[예스키즈존] 고양국제청소년문화센터 유스센터
안녕하세요, 예스키즈존 탐험대장입니다! 🕵️♂️
아이와 함께 방문하기 좋은 고양국제청소년문화센터 유스센터의 꼼꼼한 정보를 알려드립니다.
📋 핵심 포인트
| 🚗 주차장 | 장애인 주차장 있음_무장애 편의시설 |
– 접근로: 출입구까지 턱이 없어 휠체어 접근 가능함
– 주차: 장애인 주차장 있음_무장애 편의시설
※ 방문 전 확인 필수!
📝 상세 정보
| 📍 주소 | 경기도 고양시 일산동구 애니골길 97 고양국제청소년문화센터 (10311) |
| 🌐 홈페이지 | https://www.ymcayouth.or.kr/kor/index.do |
| ⏰ 입실 | 14:00 |
| ⏰ 퇴실 | 10:00 |
| 🅿️ 주차 | 가능 |
| 🍳 객실 취사 | 불가능 |
| 📞 문의 | 031-900-4949 |
| 객실 수 | 100실 |
| 🛏️ 객실 유형 | 2인실 / 장애인실 / 3인실 / 4인실 / 8인실 / 10인실 |
| 부대 시설 | 탁구장 / 세탁실 등 |
| 👨👩👧👦 수용 인원 | 310명 |
🛏️ 객실 안내
| 12인실 | 기준 인원: 12 최대 인원: 12 소개: ※ 위 정보는 2025년 04월에 작성된 정보로(정상요금), 해당 숙박시설 이용요금이 수시로 변동됨에 따라 이용요금 및 기타 자세한 사항은 홈페이지 참조 요망 목욕시설: Y 에어컨: Y TV: Y 인터넷: Y 냉장고: Y 취사: Y |
| 3인실 | 기준 인원: 3 최대 인원: 3 소개: ※ 위 정보는 2025년 04월에 작성된 정보로(정상요금), 해당 숙박시설 이용요금이 수시로 변동됨에 따라 이용요금 및 기타 자세한 사항은 홈페이지 참조 요망 목욕시설: Y 에어컨: Y TV: Y 인터넷: Y 냉장고: Y |
| 8인실 | 기준 인원: 8 최대 인원: 8 소개: ※ 위 정보는 2025년 04월에 작성된 정보로(정상요금), 해당 숙박시설 이용요금이 수시로 변동됨에 따라 이용요금 및 기타 자세한 사항은 홈페이지 참조 요망 목욕시설: Y 에어컨: Y TV: Y 인터넷: Y 냉장고: Y 취사: Y |
| 장애인실 | 기준 인원: 2 최대 인원: 2 소개: ※ 위 정보는 2025년 04월에 작성된 정보로(정상요금), 해당 숙박시설 이용요금이 수시로 변동됨에 따라 이용요금 및 기타 자세한 사항은 홈페이지 참조 요망 목욕시설: Y 에어컨: Y TV: Y 인터넷: Y 냉장고: Y |
| 2인실 | 기준 인원: 2 최대 인원: 2 소개: ※ 위 정보는 2025년 04월에 작성된 정보로(정상요금), 해당 숙박시설 이용요금이 수시로 변동됨에 따라 이용요금 및 기타 자세한 사항은 홈페이지 참조 요망 목욕시설: Y 에어컨: Y TV: Y 인터넷: Y 냉장고: Y |
| 4인실 | 기준 인원: 4 최대 인원: 4 소개: ※ 위 정보는 2025년 04월에 작성된 정보로(정상요금), 해당 숙박시설 이용요금이 수시로 변동됨에 따라 이용요금 및 기타 자세한 사항은 홈페이지 참조 요망 목욕시설: Y 에어컨: Y TV: Y 인터넷: Y 냉장고: Y |
| 10인실 | 기준 인원: 10 최대 인원: 10 소개: ※ 위 정보는 2025년 04월에 작성된 정보로(정상요금), 해당 숙박시설 이용요금이 수시로 변동됨에 따라 이용요금 및 기타 자세한 사항은 홈페이지 참조 요망 목욕시설: Y 에어컨: Y TV: Y 인터넷: Y 냉장고: Y |
💡 개요
YMCA고양국제청소년센터를 대표하는 시설인 YMCA유스센터는 전세계 청소년과 일반인 고객의 쾌적한 휴식을 위한 96개의(투숙인원 : 310명) 호텔식 객실, 각종 연회와 비지니스 행사를 위한 대형 컨벤션홀, 중형, 소형 세미나홀을 갖추고 있다. 유아를 동반한 가족단위 고객들을 위한 YMCA 키즈카페, 교통안전체험센터(전동카트) 연계 프로그램, 일반 고객들을 위한 피트니스센터 패키지등 다양한 상품을 운영중이다.
📸 포토 갤러리
![[예스키즈존] 고양국제청소년문화센터 유스센터 8 2818316 image2 1 예스키즈존 탐험대 : 실패 없는 육아여행](https://tong.visitkorea.or.kr/cms/resource/16/2818316_image2_1.jpg)
![[예스키즈존] 고양국제청소년문화센터 유스센터 9 2818317 image2 1 예스키즈존 탐험대 : 실패 없는 육아여행](https://tong.visitkorea.or.kr/cms/resource/17/2818317_image2_1.jpg)
![[예스키즈존] 고양국제청소년문화센터 유스센터 10 2818321 image2 1 예스키즈존 탐험대 : 실패 없는 육아여행](https://tong.visitkorea.or.kr/cms/resource/21/2818321_image2_1.jpg)
![[예스키즈존] 고양국제청소년문화센터 유스센터 11 2818322 image2 1 예스키즈존 탐험대 : 실패 없는 육아여행](https://tong.visitkorea.or.kr/cms/resource/22/2818322_image2_1.jpg)
![[예스키즈존] 고양국제청소년문화센터 유스센터 13 2818318 image2 1 예스키즈존 탐험대 : 실패 없는 육아여행](https://tong.visitkorea.or.kr/cms/resource/18/2818318_image2_1.jpg)
📍 주변 가볼 만한 곳
-
풍동 애니골거리: 516m
-
밤리단길거리: 845m -
밤가시공원거리: 1.0km -
앤티크거리 보넷길거리: 1.1km -
장안정사 🔗거리: 1.9km
탐험대장 한마디:
아이와 함께하는 행복한 여행 되세요! 👋
데이터 출처: 한국관광공사